Lámina de plástico POM de ingeniería Varilla de polioximetileno
Detalles del producto:
El POM es un tipo de material plástico termoplástico de ingeniería, distéctico y de alta cristalinidad. Sus propiedades mecánicas son muy similares a las de los materiales metálicos y puede utilizarse normalmente a 100 °C.
De coloresHoja de POMSe puede aplicar a la fabricación de componentes y piezas de equipos mecánicos, como engranajes de ruedas, cojinetes y carcasas de bombas, y se utiliza ampliamente en el sector de la automoción, la electrónica, los dispositivos médicos, los servicios de embalaje y la maquinaria alimentaria.
En el mercado existen POM-C y POM-H, y el POM-C tiene la mayor cuota de mercado, ya que es fácil de formular y mecanizar, y nuestra empresa puede ofrecer láminas de POM-C y POM-H.
Especificaciones del producto:
| Hoja de datos técnicos del tablero POM de color | |||||
|
| Descripción | Número de artículo | Espesor (mm) | Ancho y largo (mm) | Densidad (g/cm³) |
| Tablero de POM de colores | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Tolerancia (mm) | Peso (kg/unidad) | Color | Material | Aditivo | |
| +0,2~+2,0 | / | Cualquier color | LOYOCON MC90 | / | |
| Abrasión volumétrica | Factor de fricción | Resistencia a la tracción | Alargamiento en el punto de ruptura | Resistencia a la flexión | |
| 0,0012 cm3 | 0,43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Módulo de flexión | Fuerza de impacto Charpy | Temperatura de distorsión térmica | Dureza Rockwell | Absorción de agua | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m2 | 118 °C | M78 | 0,22% | |
Tamaño del producto:
| Nombre del artículo | Espesor (mm) | Tamaño (mm) | Tolerancia de espesor (mm) | EST noroeste (KGS) |
| placa pom de delrin | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00-1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00-2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00-3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20)4,00-4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25)5,00-5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0,50)10,00-10,5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1,50)20,00-21,50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1,60)30,00-31,60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1,80)35,00-36,80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149,9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Proceso del producto:
Característica del producto:
- Propiedad mecánica superior
- Estabilidad dimensional y baja absorción de agua.
- Resistencia química, resistencia médica
- Resistencia a la fluencia, resistencia a la fatiga
- Resistencia a la abrasión, bajo coeficiente de fricción
Pruebas de producto:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd. es una empresa integral que se centra en la producción, el desarrollo y la venta de plásticos de ingeniería, caucho y productos no metálicos múltiples desde 2015.
Hemos forjado una buena reputación y establecido relaciones de cooperación estables y a largo plazo con numerosas empresas nacionales, y poco a poco nos hemos expandido para cooperar con empresas extranjeras en el sudeste asiático, Oriente Medio, América del Norte, América del Sur, Europa y otras regiones.
Nuestros principales productos:UHMWPE, nailon MC, PA6,POM, HDPE,PPLáminas y varillas de materiales PU, PC, PVC, acrílico, PTFE, PEEK, PPS, PVDF
Embalaje del producto:
Aplicación del producto:








